Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 40.2 | 14.4 | 20.9 | 27.2 | 57.5 |
M | 42.5 | 15.0 | 21.3 | 28.0 | 59.8 |
L | 44.9 | 15.6 | 21.7 | 28.7 | 62.2 |
XL | 48.0 | 16.4 | 22.0 | 29.5 | 65.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 102 | 36.5 | 53 | 69 | 146 |
M | 108 | 38 | 54 | 71 | 152 |
L | 114 | 39.5 | 55 | 73 | 158 |
XL | 122 | 41.7 | 56 | 75 | 166 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier présente une matière légère et fluide avec un motif à pois unique imprimé
- Un décolleté en V, des découpes subtiles, des manches 3/4 amples
- Une silhouette babydoll décontractée qui tombe dans un ourlet irrégulier
- Ce haut nuisette est flatteur et convient à toutes les morphologies
Blouse babydoll léopard à col fendu et bordure en dentelle ajourée