Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 13.3 | 10.0 | 25.2 | 44.1 |
M | 40.2 | 13.8 | 10.2 | 26.0 | 46.5 |
L | 42.5 | 14.3 | 10.4 | 26.8 | 48.8 |
XL | 45.7 | 15.0 | 10.6 | 27.6 | 52.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 33.8 | 25.5 | 64 | 112 |
M | 102 | 35 | 26 | 66 | 118 |
L | 108 | 36.2 | 26.5 | 68 | 124 |
XL | 116 | 38 | 27 | 70 | 132 |
lasticité | Aucune |
- L'imprimé géométrique abstrait accrocheur rend le chemisier pour femme très à la mode
- Le féminin l'encolure en V à volants ajoute une touche d'élégance
- Tissu léger et respirant pour un confort toute la journée
- Coupe ample et fluide pour un look décontracté
Blouse multicolore à col en V et imprimé géométrique abstrait