Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet | paule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.9 | 24.8 | 27.4 | 48.4 | 15.9 |
M | 47.2 | 25.2 | 28.1 | 50.8 | 16.5 |
L | 49.6 | 25.6 | 28.9 | 53.1 | 17.1 |
XL | 52.8 | 26.0 | 29.7 | 56.3 | 18.0 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet | paule |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 114 | 63 | 69.5 | 123 | 40.5 |
M | 120 | 64 | 71.5 | 129 | 42 |
L | 126 | 65 | 73.5 | 135 | 43.5 |
XL | 134 | 66 | 75.5 | 143 | 45.7 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier pour femme est gracieux et charmant avec un motif floral épanoui partout
- Le col fendu est sans effort pour montrer des clavicules sexy
- Ce chemisier à manches bulles se marie bien avec un jean
- La coupe décontractée et le tissu léger le rendent confortable
Blouse multicolore à imprimé floral vibrant et bordure à volants