Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 50.0 | 46.5 | 13.2 | 5.1 | 25.2 |
M | 53.1 | 49.6 | 13.8 | 5.1 | 26.0 |
L | 56.3 | 52.8 | 14.4 | 5.1 | 26.8 |
XL | 60.2 | 56.7 | 15.2 | 5.1 | 27.6 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 127 | 118 | 33.5 | 13 | 64 |
M | 135 | 126 | 35 | 13 | 66 |
L | 143 | 134 | 36.5 | 13 | 68 |
XL | 153 | 144 | 38.7 | 13 | 70 |
lasticité | Faible |
- Le design plissé élégant rehausse la texture du chemisier
- Motif floral élégant pour un look charmant
- Les manches flottantes à volants flatteuses ajoutent une touche féminine
- S'agence bien avec un jean pour un style décontracté et élégant
Blouse plissée à manches flottantes et à volants à fleurs rose