Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Longueur des manches | Buste |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
TAILLE UNIQUE | 40.9 | 29.9 | 26.0 | 42.5 |
S | 39.0 | 30.7 | 25.2 | 40.6 |
M | 40.9 | 31.5 | 26.0 | 42.5 |
L | 42.9 | 32.3 | 26.8 | 44.5 |
XL | 44.9 | 33.1 | 27.6 | 46.5 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Longueur des manches | Buste |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
TAILLE UNIQUE | 104 | 76 | 66 | 108 |
S | 99 | 78 | 64 | 103 |
M | 104 | 80 | 66 | 108 |
L | 109 | 82 | 68 | 113 |
XL | 114 | 84 | 70 | 118 |
lasticité | Faible |
- Ce cardigan tricoté uni convient à la plupart et à tous les ges
- La combinaison d'un design creux et d'une texture tricotée est très tendance
- Devant ouvert, bords ctelés avec une frange fluide
- Peut être associé à des gilets, des T-shirts et d'autres vêtements intimes
Cardigan en maille torsadée ajourée à glands beige